Comparer
Ramonia face aux autres logiciels pour ramoneurs
Parmi les logiciels que Brave et Gemini montraient le plus sur « logiciel ramoneur » le 19 octobre 2026 : InterFast, MyTour, OpenFire, Planisfaire et Ramio, relevés sur le site de chaque éditeur le 12 octobre 2026. Ramonia en premier parce que c'est notre page, les autres par ordre alphabétique : pas de note, pas de classement.
Logiciels pour ramoneurs : fonctions et prix relevés sur le site de chaque éditeur le 12 octobre 2026
| Ce que comprend l'abonnement | Ramonia(nous) | InterFast | MyTour | OpenFire | Planisfaire | Ramio |
|---|
| Fonctions |
|---|
| Secrétaire vocale IA qui décroche quand vous êtes sur le toit | oui avec Ramonia Pro, 200 minutes d'appels par mois comprises | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
|---|
| Attestation de ramonage signée chez le client | oui, même sans réseau | oui | oui, signature annoncée (05/11/2026) | oui | oui | oui |
|---|
| Fonctionne sans réseau | oui | oui (formule Pro) | oui | oui | oui | oui |
|---|
| Planning et tournées | tournée ordonnée en un geste sur les temps de route réels (un seul véhicule) | carte et répartition | planning, frais kilométriques | optimisation des tournées | par secteur | optimisées (Google Routes) |
|---|
| Factures | oui, avec avoirs (annulation ou correction) | oui | oui, avec avoirs | oui | oui | oui |
|---|
| Devis | oui, signé au doigt, transformé en facture | oui | oui | oui | oui | oui |
|---|
| Relance annuelle automatique des clients | oui, e-mail et SMS pour les abonnés, dans le quota inclus | oui | oui, e-mail et/ou SMS (05/11/2026) | automatisable | oui, e-mail et SMS | oui, SMS ou e-mail |
|---|
| Réservation en ligne par le client | oui, jours où vous êtes déjà dans le secteur proposés d'abord | non indiqué | demande en ligne si option activée (05/11/2026) | oui | oui | oui |
|---|
| SMS aux clients | oui | rappels de RDV, prix non indiqué | rappels, prix non indiqué | dès 0,10 € le SMS | packs, prix non indiqué | packs de 100 (5 €) à 1 000 (45 €) |
|---|
| Reprise de votre fichier clients | oui, Excel ou CSV, avec appareils et date du dernier ramonage | aide à l'import | non indiqué | non indiqué | incluse | oui (CSV) |
|---|
| Plusieurs techniciens | non : pas de planning par technicien ; 1 accès secrétariat compris (bureau : planning, clients, appels, devis) | oui | non indiqué | oui, de 2 à plus de 30 | oui | oui, +19 € par utilisateur |
|---|
| Facturation électronique (réforme 2026-2027) | Factur-X téléchargeable sous conditions ; transmission et e-reporting non intégrés | oui, incluse | réception via Pennylane annoncée (05/11/2026) | oui, plateforme partenaire | oui, plateforme agréée | non indiqué |
|---|
| Prix et conditions |
|---|
| Prix par mois pour un ramoneur seul | Essentiel : 29 € sans engagement, ou 290 € par an, toute l'application avec devis et hors ligne ; Pro : 79 €, ou 790 € par an, secrétaire vocale comprise ; TVA non applicable | 15 € HT en annuel ou 20 € HT en mensuel (Starter) ; hors ligne avec Pro : 30 € HT ou 40 € HT ; formule gratuite sans application mobile | 20 € TTC par mois, ou 200 € TTC par an (05/11/2026) | 30 € HT par utilisateur avec engagement 12 mois, 35 € HT sans engagement, plus installation sur devis | non affiché (devis en ligne) | 39 € HT, ou 35 € HT en annuel ; SMS en plus |
|---|
| En équipe | pas de planning par technicien ; 1 accès secrétariat compris dans l'Essentiel et le Pro | par utilisateur : Pro 30 € HT, Business 45 € HT (en annuel) | non indiqué | par utilisateur : 35 € HT (Standard, 12 mois) | selon le nombre d'utilisateurs | +19 € par utilisateur |
|---|
| Engagement | aucun en mensuel ; l'annuel est payé pour 12 mois | aucun | aucun | 12 mois, ou aucun à prix plus élevé | aucun ; 1 à 12 mois payés d'avance | aucun |
|---|
| Essai gratuit | 14 jours, sans carte bancaire (application) | 7 jours, sans carte | 7 jours, sans carte | démonstration sur demande | 15 jours, sans carte | 14 jours, sans carte |
|---|
| Prix garanti pour les abonnés | oui, tant que vous restez abonné | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
|---|
Les cinq autres logiciels du tableau n'affichent pas de secrétaire vocale : leurs prix vont de la formule gratuite d'InterFast, sans application mobile, à 39 € HT chez Ramio ; Ramonia Essentiel, sans secrétaire, coûte 29 € par mois, TVA non applicable. Avec eux, pour que quelqu'un décroche, il faut un service séparé. Sur un mois de saison à 300 minutes d'appels, un logiciel et un secrétariat séparés reviennent de 104 € à 198,80 €, TVA comprise ; Ramonia Pro revient à 104 € en mensuel (79 € plus 100 minutes à 0,25 €), TVA non applicable, logiciel, secrétaire et SMS compris. En annuel (790 € pour l'année, soit 65,83 € par mois), la réserve de l'année est de 2 400 minutes : un mois à 300 minutes y passe si les autres mois sont plus calmes ; à 300 minutes chaque mois, elle serait épuisée au bout de huit mois, puis la minute coûterait 0,25 €. Le calcul, service par service.
À notre connaissance, au 19 octobre 2026, Ramonia est la seule solution qui réunit logiciel pour ramoneurs, attestation de ramonage et secrétaire vocale IA.